Samsung PM1643 7.68TB SAS 12G 2.5" 15mm SSD MZ-ILT7T60 MZILT7T6HMLA-00007
1.049,00 €
Produktinformationen "Samsung PM1643 7.68TB SAS 12G 2.5" 15mm SSD MZ-ILT7T60 MZILT7T6HMLA-00007"
Auf einen Blick
- 7,68 TB Kapazität – Enterprise-Klasse SSD
- SAS 12G Dual-Port – für Server und Storage
- Bis 2.100 MB/s Lesegeschwindigkeit
- 0 fehlerhafte Sektoren – SMART-Status OK
- Gebraucht, 13 % Verschleiß – guter Zustand
- Rechnung inklusive
Hinweis zum Zustand: Gebraucht, mit smartctl geprüft: Health OK, 0 defekte Sektoren, Verschleiß 13 % (87 % Rest), 45.799 h Betriebsstunden.
Enterprise-SSD von Samsung mit 7,68 TB Kapazität im 2,5"-Format. Das Laufwerk nutzt SAS 12 Gbit/s mit Dual-Port-Anbindung und Samsung 3D V-NAND TLC-Speicher. Sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen bis zu 2.100 MB/s bzw. 2.000 MB/s.
Das gebrauchte Laufwerk befindet sich in gutem Zustand. Die SMART-Werte zeigen 0 gewachsene und 0 ausstehende fehlerhafte Sektoren. Der Verschleiß liegt bei 13 Prozent bei insgesamt 45.799 Betriebsstunden. Ein detailliertes smartctl-Prüfprotokoll dokumentiert den aktuellen Zustand.
Zustand: Gebraucht
0 grown / 0 pending.
| MTBF | 2.000.000 Stunden |
|---|---|
| UBER | 1 in 10^17 |
| Modell | PM1643 (MZ-ILT7T60) |
| Gewicht | 160 g |
| Firmware | GXF4 |
| Sektoren | 512 Byte logisch / 4K physisch |
| Formfaktor | 2,5 Zoll |
| Hersteller | Samsung |
| Kapazität | 7,68 TB |
| Herstellung | KW 10/2020 (Label 2020.03) |
| Teilenummer | MZILT7T6HMLA-00007 (neutrale Samsung-Version, kein OEM) |
| Schnittstelle | SAS 12 Gbit/s, Dual-Port |
| Spezifikation | 1 DWPD, ca. 14 PB TBW |
| Dauerhaftigkeit | 1 DWPD für 5 Jahre |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Maße (B × H × T) | 69,85 × 15,0 × 100,20 mm |
| Speichertechnologie | Samsung 3D V-NAND TLC (Triple-Level Cell) |
| Random Read Performance | bis 400.000 IOPS |
| Random Write Performance | bis 70.000 IOPS |
| Stromverbrauch (aktiv/Leerlauf) | bis 13,5 W / 4,5–5,0 W |
| Lesegeschwindigkeit (sequenziell) | bis 2.100 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit (sequenziell) | bis 2.000 MB/s |
| WWN | 5002538B0034B8B1 |
| Health | OK |
| Verschleiß | 13 % (87 % Rest) |
| Betriebsstunden | 45.799 h |
| Start-Stop-Zyklen | 76 |
| Geschrieben | 7.904 TB |
| Gelesen | 5.861 TB |
| Defekte Sektoren | 0 grown / 0 pending |
| Unkorrigierbare Fehler | 0 / 0 |
| Temperatur max. | 43 °C |
| Geprüft | smartctl, 10.10.2026 |
| Produktart | Interne SSD |
Differenzbesteuert nach §25a UStG — die Umsatzsteuer wird nicht gesondert ausgewiesen.
Anmelden